Información de direccións da Liga Galega 2008
Liga Galega 2008 - Xadrez Albatros "A"
ELOS FEDA e FIDE de Xaneiro 2008
| Fontecarmoa-McDonalds | ||||
| Local de xogo: | Casa da Xuventude Juan Carlos I, 37 (VILAGARCIA DE AROUSA) | |||
| Delegado: | Luis Felipe Segura Rodríguez (609379242) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1615 | Diego Cascallar Taboada | 1650 | 1580 |
| 2 | 1626 | Christian Abal Cores | 1539 | 1501 |
| 3 | 2889 | Luis Segura Santos | 1701 | 1543 |
| 4 | 947 | Andrés Varela Fernández | 1375 | |
| 5 | 1630 | Lucas Abal Cores | 1658 | |
| 6 | 3606 | Luis Felipe Segura Rodríguez | ||
| Tempu-Alekhine B | ||||
| Local de xogo: | A.V.C.D. Lavadores Ramón Nieto 302 (VIGO) | |||
| Delegado: | Rafael Couto González (656860900) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1067 | Marcial Prieto Penas | 1937 | |
| 2 | 1055 | Rafael Couto González | 1875 | 1854 |
| 3 | 1801 | Jorge Fernández Vázquez | 1839 | 1497 |
| 4 | 1065 | Antonio Gómez Rodríguez | 1762 | 1817 |
| 5 | 1147 | Pablo Rubal Ramírez | ||
| 6 | 1148 | Julio Sotelo Rodríguez | ||
| Helios-Bembrive A | ||||
| Local de xogo: | SCRD Helios Mosteiro - Bembrive (VIGO) | |||
| Delegado: | Eduardo Lorenzo Fernández (649405121) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1236 | Emilio Fernández Abalde | ||
| 2 | 1237 | Eduardo Lorenzo Fernández | 1838 | 1767 |
| 3 | 1157 | Oscar Porcel Villar | ||
| 4 | 1158 | Juan Rafael Rodríguez Pérez | ||
| 5 | 1238 | Francisco Javier Vidal Calvar | 1862 | |
| 6 | 1242 | Adolfo López Carrera | ||
| 7 | 1276 | Carlos Rubén Romo Rey | ||
| 8 | 1227 | Mª del Mar Pousada González | 1785 | |
| Xadrez Ourense Xuvenil | ||||
| Local de xogo: | Club Xadrez Ourense Plaza de Paz Novoa 2, Primera Planta, Local A (OURENSE) | |||
| Delegado: | Elías González Gil (619152925) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 778 | Daniel López Garrido | 1872 | 1872 |
| 2 | 3901 | Bruno Antonio Figueiredo | ||
| 3 | 758 | Salvador Rey Torres | 1910 | 1831 |
| 4 | 1554 | Juan Delfín Conde Carvajal | 1868 | 1791 |
| 5 | 759 | Aarón Ferreiro Mera | 1666 | 1736 |
| 6 | 760 | Francisco Sotelo López | 1845 | 1736 |
| 7 | 744 | Andrea Hernández Rodríguez | 1652 | 1564 |
| 8 | 820 | Rubén Vila Vaquero | 1596 | |
| 9 | 1529 | Martín Míguez Álvarez | 1666 | |
| E.X.P. Bouzas | ||||
| Local de xogo: | A.VV. Dr. J. Casás Villa de Bouzas Rúa do Pazo 2 () | |||
| Delegado: | Rafael Pardo Fernández (0) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1256 | Javier Pérez Piñeiro | 1908 | 1764 |
| 2 | 2396 | Miguel Gallego Martín | 1804 | 1681 |
| 3 | 1721 | Manuel Enríquez Pardo | 1516 | |
| 4 | 1122 | Rafael Pardo Fernández | 1694 | |
| 5 | 1257 | Iván Pérez Piñeiro | 1895 | 1690 |
| 6 | 1728 | Juan José Blas Valverde | 1837 | |
| Universitario Ourense A | ||||
| Local de xogo: | Polideportivo Campus Ourense Campus Univ. Ourense (OURENSE) | |||
| Delegado: | Lino Hermida Araújo (660068654) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 738 | Antonio Fernández Andrade | 1963 | 1896 |
| 2 | 3996 | José Doval González | ||
| 3 | 796 | Alvaro Suárez Fidalgo | 1939 | 1897 |
| 4 | 737 | Lino Hermida Araújo | 1915 | 1905 |
| 5 | 1301 | Diego Losada Orois | 1848 | 1685 |
| 6 | 739 | Santiago Rodríguez Monteiro | ||
| Fischer C | ||||
| Local de xogo: | Casa do Mar de Moaña Concepción Areal, s/n (MOAÑA) | |||
| Delegado: | Candido Portela Santomé (654646207) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 2941 | Juan Octavio Poceiro Soliño | ||
| 2 | 898 | Alba Méndez de la Peña | 1730 | |
| 3 | 908 | José Daniel Costas Currás | ||
| 4 | 903 | Diego Del Río Barcia | ||
| 5 | 904 | Cándido Portela Santomé | ||
| 6 | 905 | Fernando Comesaña Costas | ||
| 7 | 909 | Roland Wenzel Strauss | ||
| 8 | 4357 | Manuel Piñeiro Valladares | ||
| Loureiro A | ||||
| Local de xogo: | AAVV Loureiro Francisco Asorey 13, Baixo (OURENSE) | |||
| Delegado: | Juan José Gil Suárez (617993122) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 783 | Rafael Sánchez de León Menéndez | 1889 | |
| 2 | 736 | Manuel García Fernández | 1888 | 1813 |
| 3 | 4237 | Cecilio Antonio Brea Lago | 1921 | |
| 4 | 2892 | Juan José Gil Suárez | 1686 | |
| 5 | 4038 | Aldara Míguez González | ||
| 6 | 4040 | Diego Míguez González | ||
| Liceo de Ourense B | ||||
| Local de xogo: | Liceo de Ourense Lamas Carvajal, 5 (OURENSE) | |||
| Delegado: | Joaquín A. Bello Filgueira (609438802) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 122 | José Ignacio Salazar Bernard | 2031 | 1998 |
| 2 | 1881 | José Antonio Novoa Siota | 1727 | 1725 |
| 3 | 786 | Ramón Leandro Arias Moreiras | ||
| 4 | 138 | Graciela Gómez Cid | 1801 | |
| 5 | 803 | Gabriel Martínez Cabrera | 1636 | 1703 |
| 6 | 788 | Carlos David Carrero Casas | 1738 | |
| 7 | 802 | David Martínez Cabrera | 1603 | |
| 8 | 2060 | Víctor Manuel Pérez Vázquez | 1598 | |
| 9 | 81 | Manuel Blanco Fernández | ||
| Mosefesa & the Wailers | ||||
| Local de xogo: | AAVV Val do Fragoso Val Miñor 1-3 (Frente Estadio Balaídos) (VIGO) | |||
| Delegado: | Alvaro Collazo Domínguez (986437349) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1898 | Víctor Alonso Sánchez | 1958 | 2035 |
| 2 | 1245 | Luis Durán Santiago | 2120 | 2004 |
| 3 | 1246 | Miguel Angel Vilar Montesinos | ||
| 4 | 1248 | Enrique García Pérez | 1746 | |
| 5 | 1247 | Alvaro Antonio Collazo Domínguez | ||
| 6 | 3098 | Angel Rodríguez Lucena | 1726 | |
| 7 | 1244 | Jorge Fernández Troncoso | 1694 | |
| 8 | 1249 | Raimundo Leirós Figueiras | ||
| 9 | 1252 | David Álvarez Canoa | ||
| 10 | 1251 | Francisco Giménez Mateo | ||
| Peña Recreativa - PERA | ||||
| Local de xogo: | Casa da Xuventude Celso Emilio Ferreiro, 27 (OURENSE) | |||
| Delegado: | Omar Estévez Rodríguez (647704315) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 767 | Alejandro Arias Piñeiro | 1891 | |
| 2 | 775 | José Javier Lamas González | ||
| 3 | 768 | Jacobo Manuel Martínez Fernández | 1924 | 1895 |
| 4 | 771 | Cristian Emilio Maldonado Prada | 1894 | |
| 5 | 770 | Manuel Álvarez Fernández | 2041 | 2040 |
| 6 | 773 | Omar Estévez Rodríguez | 1813 | 1779 |
| 7 | 1986 | Amando Cauchy Fernández | 1817 | 1647 |
| 8 | 772 | Angel Manuel Vázquez Dorrío | 1876 | 1854 |
| 9 | 769 | José Antonio Álvarez Fernández | 1965 | 1928 |
| ACD Albatros A | ||||
| Local de xogo: | Antiguo Colexio M. Rodríguez Sinde Puerto Rico s/n (A GUARDA) | |||
| Delegado: | Carlos Reboredo Otero (606811948) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1056 | Avelino Domínguez González | 1826 | 1778 |
| 2 | 1713 | Carlos Alberto Reboredo Otero | 1742 | |
| 3 | 1061 | Isidro Luis Durán Rodríguez | 1678 | |
| 4 | 1060 | Rafael Alonso Gómez | ||
| 5 | 1059 | Vladimir Stoujinski | ||
| 6 | 1716 | José Antonio Miniño Diego | 1588 | |
| Xadrez Altamira | ||||
| Local de xogo: | Antiga Cámara Agraria Altamira, s/n (SALCEDA DE CASELAS) | |||
| Delegado: | Manuel A. Fernández Alonso (651397399) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 2615 | David Gándara Romero | ||
| 2 | 1086 | Manuel Iglesias González | ||
| 3 | 1353 | Sergio Lemos Martínez | ||
| 4 | 1080 | Arturo González Gil | ||
| 5 | 1084 | David Iglesias González | ||
| 6 | 1087 | Rubén Alonso Mariño | ||
| 7 | 1082 | Manuel Alberto Fernández Alonso | ||
| 8 | 2616 | David Otero Martínez | ||
| Teis-Amesal A | ||||
| Local de xogo: | Centro Cívico de Teis Camiño Maceiras 2 (VIGO) | |||
| Delegado: | Daniel Porto Vaqueiro (986221533) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1281 | Pedro Antelo Santamaría | 1780 | |
| 2 | 1280 | Manuel López Fernández | 1859 | 1830 |
| 3 | 1283 | Francisco José Veiga Fernández | ||
| 4 | 1284 | Daniel Porto Vaqueiro | ||
| 5 | 2074 | Rubén Mosquera Argibay | ||
| 6 | 2075 | Jacinto Martín Barreras | ||
Liga Galega 2008 - Xadrez Albatros "B"
ELOS FEDA e FIDE de Xaneiro 2008
| Lucena B | ||||
| Local de xogo: | Xadrez Galego Reiseñor 15, Bajo (VIGO) | |||
| Delegado: | José Luís Cebrián Ramos (986260259) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 3829 | Samuel Rodríguez Alleres | ||
| 2 | 2596 | Martín González Ramírez | ||
| 3 | 1200 | Denís Pino Vilar | ||
| 4 | 1753 | Javier Araújo González | ||
| 5 | 3217 | David Domínguez Domínguez | ||
| 6 | 1723 | Jorge Iglesias García | ||
| 7 | 2461 | Rubén Alonso Ovalle | ||
| 8 | 2466 | Christian Samuel Viéitez Fernández | ||
| 9 | 2471 | Manuel Lorenzo Diéguez | ||
| 10 | 4214 | Ismael Portela Cancelas | ||
| Alekhine-Tempu C | ||||
| Local de xogo: | A.V.C.D. Lavadores Ramón Nieto 302 (VIGO) | |||
| Delegado: | Julio Fernández Alonso (652859293) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1071 | Julio Fernández Alonso | ||
| 2 | 1066 | Javier Pérez Gondar | 1625 | |
| 3 | 1149 | Pablo Ricoy Lago | ||
| 4 | 1724 | Alberto Rodríguez Caamaño | ||
| 5 | 1725 | Miguel Medina Méndez | ||
| 6 | 1073 | Manuel Ubeira Prado | ||
| 7 | 3505 | Carlos Heredia Bastero | ||
| Helios-Bembrive B | ||||
| Local de xogo: | SCRD Helios Mosteiro - Bembrive (VIGO) | |||
| Delegado: | Manuel Sío Areal (606181222) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1241 | Manuel Sío Areal | 1578 | 1522 |
| 2 | 1160 | Damián Gómez Lomba | ||
| 3 | 4359 | Esteban Román Cabral | ||
| 4 | 2947 | Emilio Fernández Comesaña | ||
| 5 | 2948 | Cristian Fernández Comesaña | ||
| 6 | 2816 | David Atencia Saavedra | ||
| 7 | 4360 | Andrés Román Novoa | ||
| 8 | 4361 | Juan Freiría Monroy | ||
| 9 | 1162 | Adrián Rodríguez Rey | ||
| 10 | 4362 | José Antonio Comesaña Pintos | ||
| 11 | 4358 | Samuel Díniz Fernández | ||
| Villa de Bouzas C | ||||
| Local de xogo: | A.VV. Dr. J. Casás Villa de Bouzas Rúa do Pazo 2 (VIGO) | |||
| Delegado: | Antonio Aires González () | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 3254 | Manuel Enríquez Prieto | ||
| 2 | 2374 | Manuel Ventura Fernández Fernández | ||
| 3 | 4375 | Alejandro Arán González | ||
| 4 | 3257 | Paula González Pérez | ||
| 5 | 4169 | Marta Cogolludo Fernández | ||
| 6 | 4114 | José Manuel González Fernández | ||
| Laroca-Nigrán B | ||||
| Local de xogo: | CEIP Mallón Avda. Manuel Lemos 81 (Ramallosa - NIGRAN) | |||
| Delegado: | Hugo Riveiro Vieira (609285699) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1167 | Hugo Riveiro Vieira | 1838 | |
| 2 | 1993 | Rosendo Pena González | 1788 | 1757 |
| 3 | 1185 | Miguel Calvo Marques | ||
| 4 | 3041 | Iván Pinzas Balesteiro | ||
| 5 | 4124 | Alberto Hermida Piñeiro | ||
| 6 | 4125 | Daniel Álvarez Baz | ||
| 7 | 1170 | Sergio Silva Vila | ||
| 8 | 1187 | Guillermo Penas Morales | ||
| ONCE - Vigo | ||||
| Local de xogo: | ONCE Vigo Cafetería de la ONCE Luís Braille, esquina con Gran Vía (VIGO) | |||
| Delegado: | Carmen Lago Carballo (699588319) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 2372 | María González Campo | 1505 | |
| 2 | 1867 | María del Carmen Lago Carballo | 1500 | |
| 3 | 1866 | Carlos Martínez Pérez | 1787 | |
| 4 | 2023 | Juan Lorenzo Lustres | ||
| 5 | 1870 | María José Lago Otero | ||
| 6 | 3988 | Angel Amado Penela | ||
| 7 | 3834 | David Carreira Bargiela | ||
| 8 | 3835 | Javier Currás Prieto | ||
| Villa de Bouzas A | ||||
| Local de xogo: | A.VV. Dr. J. Casás Villa de Bouzas Rúa do Pazo 2 (VIGO) | |||
| Delegado: | Rafael Pardo Fernández () | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 2837 | Julio Salgado González | 1924 | 1936 |
| 2 | 1120 | Juan Carlos Blanco Lago | ||
| 3 | 1124 | Alejandro Martínez Martínez | 1546 | 1742 |
| 4 | 1098 | Isaac Abreu Rodríguez | ||
| 5 | 1123 | Carlos Fernández García | 1506 | |
| 6 | 1101 | Pablo González Comesaña | ||
| Terra de Condes | ||||
| Local de xogo: | C.R.C. de Cedeira Outiz de Arriba 8, A (REDONDELA) | |||
| Delegado: | Raúl Barbeito Barciela (615562417) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 2950 | José Cabaleiro Rouco | ||
| 2 | 2949 | Raúl Barbeito Barciela | ||
| 3 | 3282 | Javier Antuña Castro | ||
| 4 | 2483 | Francisco Domínguez Martínez | ||
| 5 | 3283 | Francisco José Argibay Lorenzo | ||
| 6 | 2952 | Diego Otero Alonso | ||
| 7 | 2953 | Alberto Couñago Escudeiro | ||
| 8 | 3284 | Laura Barciela García | ||
| 9 | 3285 | Fernando Barciela García | ||
| 10 | 2954 | Pablo Santos Cabaleiro | ||
| ACD Albatros B | ||||
| Local de xogo: | Antiguo Colexio M. Rodríguez Sinde Puerto Rico s/n (A GUARDA) | |||
| Delegado: | Daniel Lomba Alonso (626808690) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1715 | Rubén González Rodríguez | ||
| 2 | 1714 | Sara Rodríguez Reboredo | 1365 | |
| 3 | 2362 | Sergio Lomba González | 1505 | |
| 4 | 2359 | Alfonso Español Losada | ||
| 5 | 3659 | Antonio Jesús Lomba Baz | ||
| 6 | 1717 | Daniel Lomba Alonso | ||
| Lucena D | ||||
| Local de xogo: | Xadrez Galego Reiseñor 15, Bajo (VIGO) | |||
| Delegado: | Roberto Páramos Domínguez (986260259) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 3255 | David Cortés Román | ||
| 2 | 3746 | David Giráldez Benéitez | ||
| 3 | 2841 | Daniel Marcos Atanes | ||
| 4 | 4215 | Daniel Rodríguez Mouriño | ||
| 5 | 3872 | Pablo Molina Rivera | ||
| 6 | 3710 | Ignacio Prieto Arroyo | ||
| 7 | 3867 | Anxo Pazos García | ||
| 8 | 4216 | Nicolás Rodríguez Mouriño | ||
| 9 | 3219 | Alba Marcos Atanes | ||
| 10 | 3871 | Antón Vales Achalandabaso | ||
| 11 | 3744 | Marina Marques | ||
Liga Galega 2008 - Xadrez Albatros "C"
ELOS FEDA e FIDE de Xaneiro 2008
| Ponteareas B | ||||
| Local de xogo: | Escuela Ajedrez Ponteareas Avda. Sarmiento Rivera 17, 1º Izq. (PONTEAREAS) | |||
| Delegado: | Modesto W. Vicente Rodríguez (630338340) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 2476 | Antonio Salas Fernández | ||
| 2 | 1782 | Miguel Juan Morado | ||
| 3 | 1784 | David Paleo Magdaleno | 1764 | |
| 4 | 2864 | Gustavo Jurado Fernández | ||
| 5 | 3519 | Manuel Ignacio Velasco Pérez | ||
| 6 | 1783 | Modesto W. Vicente Rodríguez | 1476 | |
| 7 | 3768 | José Manuel Martínez Philippon | ||
| 8 | 3864 | Miguel Codeseda Barros | ||
| 9 | 3865 | Darío Domínguez Certal | ||
| 10 | 1785 | David Pérez Rodríguez | ||
| 11 | 3769 | Anxo Rodríguez Álvarez | ||
| Laroca-Nigrán C | ||||
| Local de xogo: | CEIP Mallón Avda. Manuel Lemos 81 (Ramallosa - NIGRAN) | |||
| Delegado: | Carlos Carreira Fernández (986352777) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1188 | Francisco Javier Vázquez Alonso | ||
| 2 | 1169 | Carlos Carreira Fernández | ||
| 3 | 1192 | Carlos Carreira Villaverde | ||
| 4 | 1743 | Alberto Barroso Costas | ||
| 5 | 2021 | edro Liz Basteiro | ||
| 6 | 3037 | Andrea Riveiro Vieira | ||
| 7 | 3269 | Cristian Morais Mayor | ||
| ACD Albatros C | ||||
| Local de xogo: | Antiguo Colexio M. Rodríguez Sinde Puerto Rico s/n (A GUARDA) | |||
| Delegado: | Daniel Lomba Alonso (626808690) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 3662 | David Estévez Martínez | ||
| 2 | 3661 | José Quintas Alonso | ||
| 3 | 1889 | Germán Vilaplana Baz | ||
| 4 | 2725 | Angel Rodríguez Reboredo | ||
| 5 | 2937 | Sabela Mouriño Lomba | ||
| 6 | 2938 | Saúl Díaz Rodríguez | ||
| CEMAR | ||||
| Local de xogo: | Hotel Cemar Crtra. Ponteareas-Mondariz, Km. 7 (MONDARIZ-BALNEARIO) | |||
| Delegado: | Javier Marcote Núñez (618644770) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1223 | Jesús Javier Marcote Núñez | 2002 | |
| 2 | 2793 | José Carlos Troncoso Graña | ||
| 3 | 1225 | Pablo César Marcote Núñez | ||
| 4 | 2565 | Asier Galván Sotelo | ||
| 5 | 2742 | José Ramón Pardo Gómez | 1510 | |
| 6 | 2795 | Brais Galván Sotelo | ||
| 7 | 2479 | Anxo Bento Iglesias | 1357 | |
| 8 | 2741 | Juan Carlos Pardo Gómez | ||
| 9 | 2794 | Tamara Arjones Melón | ||
| 10 | 2566 | Kai Lois Baltrusch Montero | ||
| 11 | 3816 | David Núñez Suárez | ||
| 12 | 3817 | Beatriz Núñez Suárez | ||
| Lucena C | ||||
| Local de xogo: | Xadrez Galego Reiseñor 15, Bajo (VIGO) | |||
| Delegado: | Benito Sánchez Juncal (986260259) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 3741 | Alberto Corredoira Otero | ||
| 2 | 3745 | David Álvarez San José | ||
| 3 | 3218 | Javier Domínguez Carnero | ||
| 4 | 1758 | Gonzalo Rotea San Luis | ||
| 5 | 4507 | Jonathan Carrera Martínez | ||
| 6 | 4508 | Diego Carrera Martínez | ||
| 7 | 3144 | Antonio Rotea Villanueva | ||
| 8 | 3743 | Manuel Domínguez Rodríguez | ||
| 9 | 2459 | Pablo Álvarez Villar | ||
| 10 | 3113 | Iván Caride Villar | ||
| Lucena A | ||||
| Local de xogo: | Xadrez Galego Reiseñor 15, Bajo (VIGO) | |||
| Delegado: | José Luis Gutiérrez García (986260259) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 3740 | Santiago Mougán González | 1685 | 1645 |
| 2 | 1764 | Bieito Sousa Barreiro | 1523 | 1519 |
| 3 | 2435 | David Pérez Domínguez | ||
| 4 | 1209 | Pablo Fernández Fernández | 1564 | |
| 5 | 1730 | Javier Rodríguez Domínguez | 1431 | |
| 6 | 1759 | Vincent Manuel Marques | ||
| 7 | 2425 | Marcos Pérez Domínguez | ||
| 8 | 2455 | David Lorigados Pallares | ||
| 9 | 3742 | Diego Porteiro Ocampo | ||
| 10 | 3830 | César Porteiro Fernández | ||
| Santiago Apóstol A | ||||
| Local de xogo: | Colegio Santiago Apóstol Avda. Castelao, 45 (PONTEAREAS) | |||
| Delegado: | Yudania Hernández Estévez (651377657) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 2485 | Fabio Represas Novoa | ||
| 2 | 2487 | Ignacio Navarrete Rodríguez | ||
| 3 | 3008 | Yago Gil González | ||
| 4 | 2488 | Alvaro Navarrete Rodríguez | ||
| 5 | 3009 | Pablo Otero Rodríguez | ||
| 6 | 4111 | Iván Pereira Gómez | ||
| 7 | 2491 | Pablo Escobero Cela | ||
| 8 | 2493 | Germán Gil Domínguez | ||
| 9 | 3785 | Brais Romero Fernández | ||
| 10 | 3777 | Breogán Núñez Groba | ||
| Teis-Amesal B | ||||
| Local de xogo: | Centro Cívico de Teis Camiño Maceiras 2 (VIGO) | |||
| Delegado: | Antonio Cougil Freire (986221533) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 2847 | Gonzalo Domínguez Gallardo | ||
| 2 | 3862 | Luis Viñas Rodríguez | ||
| 3 | 1835 | Martín Alonso Ruzo | ||
| 4 | 3750 | Juan Miguel Martínez Barrios | ||
| 5 | 1288 | Antonio Cougil Freire | ||
| 6 | 4132 | Pedro Antonio Pérez Villar | ||
| 7 | 4133 | Ezequiel Bello Álvarez | ||
| 8 | 4134 | Miguel Ángel Dinis Pereira | ||
| Laroca-Nigrán D | ||||
| Local de xogo: | CEIP Mallón Avda. Manuel Lemos 81 (Ramallosa - NIGRAN) | |||
| Delegado: | Agustín Álvarez González (667503572) | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1189 | Agapito González Rodríguez | 1892 | 1702 |
| 2 | 1174 | Breixo Álvarez Domínguez | 1512 | |
| 3 | 1168 | Rafael Simoes González | ||
| 4 | 1184 | José Manuel Araújo Valverde | ||
| 5 | 1173 | Agustín Álvarez González | ||
| 6 | 1176 | Lúa Álvarez Domínguez | ||
| 7 | 2454 | Daniel Darrocha Prol | ||
| Villa de Bouzas B | ||||
| Local de xogo: | A.VV. Dr. J. Casás Villa de Bouzas Rúa do Pazo 2 (VIGO) | |||
| Delegado: | Manuel Enríquez Prieto () | |||
| Orde | Licencia | Xogador | FIDE | FEDA |
| 1 | 1727 | Pablo Barral Barreiro | 1690 | 1740 |
| 2 | 2386 | Rubén Garrido Rodríguez | ||
| 3 | 2406 | Anxo Jorge Martínez | ||
| 4 | 3721 | Adrián Domíngues Rodríguez | ||
| 5 | 3718 | María González Lorenzo | ||
| 6 | 3730 | Pablo Fernández Cagigas | ||
| 7 | 3720 | Oscar Expósito Rivera | ||
| 8 | 4528 | Silvia Fernández Cendón | ||
| < Anterior | Seguinte > |
|---|
Modificado o ( Venres, 11 Xaneiro 2008 13:19 )




