Campionatos Galegos de Xadrez Sub-18 e Sub-14, Mondariz 2009
Aproveitando as datas do Entroido (do 21 o 24 de febreiro) celebrouse nas instalacións la Escola Internacional Kasparov-Marcote en Mondariz-Balneario, as edicións Sub-14 e Sub-18 do Campionato Galego Individual de Xadrez do ano 2009.
Por parte do Club Xadrez Albatros participaron, na categoría infantil, Sergio Lomba González, (6º/ 5,5 ptos), Antonio González Uris (37º/ 3,5 ptos), Daniel Lomba González (41º/ 3 ptos) e Ángel Rodríguez Reboredo (42º/ 3 ptos).
Na categoría Sub-18, a única representante foi Sara Rodríguez Reboredo, que acadou a a posición 29º con catro puntos.
Os Campións nas diferentes categoría foron, Campión Sub-14: David Gómez Diéguez (Xadrez Ourense), Campiona Sub-14: María Alonso Macías (Club Karpov), Campión Sub-18: Xavier Gómez Domínguez (Casa Xuventude), e Campiona Sub-18: Carmen López Graña (C. Ferrolano).
Clasificación Final Sub-14
| P | Nome | Elo | Club | Pts | Prog |
| 1 | Gomez Dieguez David | 1706 | Xadrez Ourense | 6½ | 32 |
| 2 | Segura Santos Luis | 1722 | Xadrez Fontecarmoa | 6 | 29 |
| 3 | Blazquez Criado Sergio | 1621 | Xadrez Ourense | 6 | 29 |
| 4 | Arellano Pardo Martin | 1588 | Xadrez Ourense | 6 | 28 |
| 5 | Abal Cores Lucas | 1596 | Xadrez Fontecarmoa | 6 | 27 |
| 6 | Lomba Gonzalez Sergio | 1456 | Xadrez Albatros | 5½ | 27½ |
| 7 | Gonzalez Regueiro Rodrigo | 1569 | Xadrez Pontevedra | 5½ | 24½ |
| 8 | Lorenzo Dieguez Manuel | 1605 | Xadrez Lucena | 5½ | 23 |
| 9 | Portela Peleteiro Alberto | 0 | Xadrez Pontevedra | 5½ | 21 |
| 10 | Pardo Gomez Jose Ramon | 1459 | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 25 |
| 11 | Varela Fernandez Andres | 1352 | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 25 |
| 12 | Rey Malde Henrique | 1597 | Círculo Ferrolano | 5 | 24 |
| 13 | Arias Piñeiro Alex | 1582 | Círculo de las Artes | 5 | 24 |
| 14 | Piñeiro Novas Adrian | 1465 | Xadrez Pontevedra | 5 | 23½ |
| 15 | Dominguez Carnero Javier | 1506 | Xadrez Lucena | 5 | 23 |
| 16 | Iglesias Garcia Jorge | 1650 | Xadrez Lucena | 5 | 22 |
| 17 | Chao Vale Fernando | 1562 | Xadrez Viveiro | 5 | 21½ |
| 18 | Dieste Piñeiro Samuel | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 18 |
| 19 | Toba Rodriguez Fco. Javier | 1703 | Xadrz Alexandre Bóveda | 4½ | 23 |
| 20 | Riobo Mayo Lois | 1517 | Xadrez Pontevedra | 4½ | 20½ |
| 21 | Galvan Sotelo Asier | 1729 | Xadrez Lucena | 4½ | 20½ |
| 22 | Alonso Macias Maria | 1686 | Xadrez Kárpov | 4½ | 18 |
| 23 | Carballo Cancela Manuel | 0 | Xadrez Kárpov | 4½ | 17½ |
| 24 | Vazquez Gomez David | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 22 |
| 25 | Formoso Leal Laura | 1455 | Círculo Xadrez Narón | 4 | 21 |
| 26 | Rodriguez Dominguez Javier | 1594 | Xadrez Lucena | 4 | 20½ |
| 27 | Salas Fernandez Antonio | 1629 | Xadrez Puenteareas | 4 | 18 |
| 28 | Galvan Sotelo Brais | 1601 | Xadrez Lucena | 4 | 16 |
| 29 | Lamas Luaña Jacobo | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 4 | 15 |
| 30 | Marcos Atanes Daniel | 0 | Xadrez Lucena | 4 | 15 |
| 31 | Sierra Castro Barbara | 0 | Xadrez Portas | 3½ | 21½ |
| 32 | Barral Castro Yago | 1671 | Xadrez Kárpov | 3½ | 20 |
| 33 | Martínez Sernández César | 0 | Xadrez Peleteiro | 3½ | 17 |
| 34 | Martinez Justo Jesús | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 16 |
| 35 | Lojo Caride Lucas | 0 | Xadrez Lucena | 3½ | 15½ |
| 36 | Varela Garcia Javier | 0 | Escuela Lalín | 3½ | 14½ |
| 37 | González Uris Antonio | 0 | Xadrez Albatros | 3½ | 14½ |
| 38 | Porto Fuentes Óscar | 0 | Xadrez Peleteiro | 3 | 17 |
| 39 | Pardo Gomez Juan Carlos | 1357 | Xadrez Fontecarmoa | 3 | 16 |
| 40 | Gomez Dieguez Adrian | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 16 |
| 41 | Lomba Gonzalez Daniel | 0 | Xadrez Albatros | 3 | 13 |
| 42 | Rodriguez Reboredo Angel | 1271 | Xadrez Albatros | 3 | 12 |
| 43 | Rodriguez Dominguez Miguel | 0 | Xadrez Marín | 3 | 11 |
| 44 | Filgueiras Basanta Álvaro | 0 | Escola Luguesa | 3 | 9 |
| 45 | Rodriguez Sigler Alexandre | 0 | Grupo Bazán | 2½ | 11 |
| 46 | Prado Acebo Ines | 0 | Grupo Bazán | 2½ | 11 |
| 47 | Graña Castañal Andres | 0 | Xadrez Cerceda | 2½ | 9 |
| 48 | Garea Vázquez Ángel | 0 | Xadrez Cerceda | 2 | 11 |
| 49 | Osorio Alvarez Mario | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 5 |
| 50 | Pereiro Barreiro Dario | 0 | Concello Cerceda | 1½ | 8 |
| 51 | Fariña Lista Rubén | 0 | Xadrez Cerceda | 1½ | 4 |
| 52 | Prego López Manuel | 0 | Xadrez Cerceda | 1 | 6 |
| 53 | Rodríguez Libournet Dilan | 0 | Xadrez Cerceda | 1 |
| < Anterior | Seguinte > |
|---|
Modificado o ( Venres, 27 Febreiro 2009 10:00 )








