Xabier Pérez Sousa, Gana o XXI Torneo de Xadrez Concello da Guarda
Baixo un calor de xustiza, pequenos problemas técnicos, e coa presión da final da Champions, celebrouse o XXI Torneo do Concello da Guarda, que comezou ás 11:30 horas e rematou ás 19:30 horas, tempo suficiente para ver o final, pero recoñezo que foi moi estresante, no transcurso do partido, todo estivo moi igualado, ata que Xabier superou ao favorito, que nese caso era Artaí, quedando segundo. Polo demais, teño que agradecer o gran comportamento de todos os nenos e nenas e a colaboración dos pais e do clube Fontecarmoa, que axudou moito neste evento. GRAZAS!!!, tamén se lle fixo unha homenaxe á xogadora ISABEL CANDAMIO GUITIAN. que con 88 anos era a nosa xogadora de maior idade, parabéns.
DESCARGAR FOTOS EN GRAN CALIDAD.
CLASIFICACIONES EN LOS 10 PRIMEROS CLASIFICADOS.
ADULTOS.
Pos. | Nombre | Pts. |
1 | Perez Sousa, Xabier | 6,5 |
2 | Bringas Gomez, Artai | 6,5 |
3 | Lema Cundins, Juan Jose | 5,5 |
4 | Sanroman Costas, Mauro | 5,5 |
5 | Betanzos Jamardo, Adrian | 5 |
6 | Alvarez Pampillon, Antonio | 5 |
7 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 5 |
8 | Suarez Rozas, David | 5 |
9 | Suarez Gomez, Paula | 5 |
10 | Gonzalez Pineiro, Anton | 5 |
MAiS INFORMACIÓN EN ADULTOS RESULTADOS
SUB-14
Pos. | Nombre | Pts. |
1 | Fernandez Ramos, Iago | 7 |
2 | Dominguez Conde, Hugo | 6 |
3 | Oubina Pazos, Ricardo | 4,5 |
4 | Toucedo Vilas, Brais | 4,5 |
5 | Dieguez Novoa, Pura | 4,5 |
6 | Cabañas Lopez, Eduardo | 4,5 |
7 | Costas Senlle, Noa | 4 |
8 | Dibuja Conde, Mateo | 4 |
9 | Perez Ochandategui, Iban | 4 |
10 | Tavares Freitas, Antonio M | 4 |
MAIS INFORMACIÓN SUB-14 RESULTADOS
SUB-12
Pos. | Nombre | Pts. |
1 | Souto Corredoiura, Hugo | 6,5 |
2 | Alonso Novas, Mateo | 6 |
3 | Gomez Paz, Aaron | 5,5 |
4 | Reboredo Barrosa, Antia | 5 |
5 | Castro Barciela, Mauro | 5 |
6 | Lorenzo Mosquera, Anton | 5 |
7 | Lage Fernandez, Begona | 5 |
8 | Martinez Vicente, Miguel | 4 |
9 | Lopez Freiria, Noa | 4 |
10 | Campelo Mallo, Enma | 4 |
MAIS INFORMACIÓN SUB-12 RESULTADOS
Sub 10
Pos. | Nombre | Pts. |
1 | Alvarez Gonzalez, David | 7 |
2 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 5,5 |
3 | Ramos Grana, Yaiza | 5 |
4 | Davila Rodriguez, Xavier | 5 |
5 | Vazquez Fernandez, Brais | 5 |
6 | Cid Abreu, Rodrigo | 4,5 |
7 | Dieguez Novoa, Laura | 4,5 |
8 | Redonda Rey, Mateo | 4,5 |
9 | Candela Places, Fuco Lois | 4 |
10 | Soliño Almeida, Ivan | 4 |
MAIS INFORMACIÓN SUB-10 RESULTADOS
SUB-8
Pos. | Nombre | Pts. |
1 | Cichecki, Adam | 6,5 |
2 | Lema Fernandez, Javier | 6,5 |
3 | Oliveira, Filipe Mendonca F R | 5 |
4 | Noya Mellado, Christian | 5 |
5 | Roo Guinan, Lois | 5 |
6 | Roo Perez, Xoel | 5 |
7 | Rey Barciela, Mateo | 5 |
8 | Campelo Mallo, Zaira | 4 |
9 | Gomez Marino, Gael | 4 |
10 | Gonzalez Riveiro, Martin | 4 |
MAIS INFORMACIÓN SUB-8 RESULTADOS
Agradecimiento ós clubes participantes. Circulo Chantadino, Club Xadrez as Burgas, Club Xadrez Benchoshey, Club Xadrez Oroso, Club Xadrez Ramiro Sabell, Club Xadrez Tui, Clube Xadrez Cum Laude, CVC Valladares, CXFontecarmoa, Escola de Lalín, Escola de Xadrez do Porto, CX Escola João de Meira, Escola Técnica de Xadrez A Coruña, Escola Xadrez Compostela, Escolar Xadrez de Pontevedra, Liceo Ourense, Lucena, Marquiño, Xadrez Pousada, Vila de Bouzas, Xadrez Altamira, Xadrez Laroca, Xadrez Mos, Xadrez Padrón, Xadrez Ourense.