Mauro Costas Sanromán, gana el XXIII Torneo de Xadrez Concello da Guarda
A XXIII edición do Torneo de Xadrez Concello de A Guarda, reuniu a 198 xogadores de tódalas idades e niveis, e das catro provincias galegas e un ano máis supuxo a festa do xadrez na Guarda. Dito evento celebrouse no colexio PP Somascos, un recinto moi axeitado para a realización do mencionado evento.
Agradecimientos especiales por las fotos a Santiago Baz Lomba!!!!
Antes de presentarvos os resultados, manifestar o máis sinceiro agradecemento a tódolos xogadores que compitiron e tamén ós acompañantes de tódolos rapaces que xunto coa organización, nos axudan a converter o noso Torneo nunha festa, máis alá da mera competición.
Absoluto
Pos. | Nombre | Pts. |
1 | Sanroman Costas, Mauro | 6,5 |
2 | Perez Sousa, Xabier | 6,0 |
3 | Zambrano Rodriguez, Alexander | 5,5 |
4 | Rodriguez Ferreiros, Andres | 5,5 |
5 | Fernandez Sanjuan, Oscar | 5,5 |
6 | Arias Muñoz, Jan Sebastián | 5,5 |
7 | Fernandez Ramos, Iago | 5,0 |
8 | Alvarez Pampillon, Antonio | 5,0 |
9 | Alvarez Castano, Cibran | 5,0 |
10 | Betanzos Jamardo, Adrian | 5,0 |
Sub-14
Pos. | Nombre | Pts. |
1 | Argudin Fernandez, Adrian | 6,5 |
2 | Villot Lago, Antonio | 6,5 |
3 | Perez Freijanes, Mateo | 5,0 |
4 | Alvarez Rama, Yago | 4,5 |
5 | Arieira Oliveira, Gaspar | 4,5 |
6 | Rodriguez Lomba, Manuel | 4,5 |
7 | Davila Vazquez, Roi | 4,5 |
8 | Perez Giraldez, Bruno | 4,0 |
9 | Perez Sousa, Maia | 4,0 |
10 | Alvarez Gonzalez, Marta | 3,5 |
Sub-12
Pos. | Nombre | Pts. |
1 | Casado Diz, Miguel | 6,5 |
2 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 6,0 |
3 | Alvarez Gonzalez, David | 5,5 |
4 | Moreira Novo, Martin | 5,0 |
5 | Cacabelos Vazquez, Andres | 5,0 |
6 | Crespo Salgueiro, Roberto | 5,0 |
7 | Rodriguez Gomez, Teo David | 5,0 |
8 | Blanco Lage, Isaac | 4,5 |
9 | Davila Rodriguez, Xavier | 4,5 |
10 | Vicente Pereira, Hugo | 4,5 |
Sub-10
Pos. | Nombre | Pts. |
1 | Lema Fernandez, Javier | 6,5 |
2 | Brea Patino, Yago | 5,0 |
3 | Roo Perez, Xoel | 5,0 |
4 | Davila Rodriguez, Andre | 5,0 |
5 | Gonzalez Rivero, Martin | 5,0 |
6 | Bueno Abal, Beltran | 5,0 |
7 | Rey Barciela, Mateo | 4,5 |
8 | Roo Guillan, Lois | 4,5 |
9 | Rodriguez Fernandez, Alejandro | 4,0 |
10 | Barros Gomez, Antonio Quinto | 4,0 |
Sub-8
Pos. | Nombre | Pts. |
1 | Rios Delgado, Manuel | 6,0 |
2 | Gonzalez Rivero, Leo | 5,5 |
3 | Lema Fernandez, Martin | 5,0 |
4 | Moreno Camba, Yago | 5,0 |
5 | Turco Gonzalez, Mario | 5,0 |
6 | Puceiro Bouzas, Liam | 5,0 |
7 | Santaclara Barreiro, Pedro | 4,0 |
8 | Losada Lamaela, Aleixo | 4,0 |
9 | Freijeiro Montero, Alvaro | 4,0 |
10 | Carrera Dominguez, Pedro | 4,0 |
Todo o Torneo