Daniel Lomba, Gana el II Torneo do Rosal
36 jugadores participaron y con un día explendido, se celebro dicho torneo, fué una fiesta para niños y adultos, el evento comenzó a las 4:00 y finalizó a las 8 con la entrega de premios incluida, estos torneos, cada vez tiene más aceptación entre los ajedrecistas ya que se viene a pasar una tarde agradable y divertida.
Clasificación Final
Pos. | Apelidos Nome | Elo | Puntos |
1 | Lomba González Daniel | 1579 | 6 |
2 | Vicente Urbano Juán Carlos | 1698 | 5 |
3 | Castro Alonso Antonio | 1414 | 4,5 |
4 | González Touza Pablo | 0 | 4,5 |
5 | Alonso Dorado Francisco | 0 | 4,5 |
6 | Vilaplana Baz Germán | 1619 | 4 |
7 | Roig Mariño Ignacio | 0 | 4 |
8 | Stoujinski Vladimir | 1777 | 4 |
9 | Lomba Baz Antonio Jesus | 1312 | 4 |
10 | Lima González Diego | 1341 | 4 |
Información detallada del torneo.