Felipe de Francisco y de Diego Gana el XVIII
Torneo de Xadrez Festas do Monte
100 xogadores participaron no XVIII Torneo Festas do Monte, sendo un día nubrado e algo ventoso, o evento foi de 7 rondas a 10 minutos xa que superaban os 70 xogadores, , as partidas comezarón as 4:30 e terminando todo as 9 cumprindose o horario sen retrasos. A entrega de premios foí realizada polo Alcalde, presidente da Comisión, e representantes do clube xadrez Albatros.
Os que queran baixar as fotos en gran calidade que as descarguen dende AQUÍ.
Clasificacións despois da última ronda.
Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | De Francisco y de Diego Felipe | 1961 | Mosefesa & the Wailers | 6,5 | 33,0 | 24,0 | 30,00 | |
2 | Buitron Ramil David | 2112 | USC | 6,0 | 31,5 | 23,0 | 25,50 | |
3 | Rial Rodríguez Javier | 1829 | 6,0 | 27,0 | 19,0 | 22,50 | ||
4 | López González Alfonso | 2031 | Xadrez Padrón | 5,5 | 34,5 | 25,0 | 25,25 | |
5 | Rubinato Christian | 1829 | 5,5 | 32,0 | 23,0 | 23,75 | ||
6 | Castillo Sanz Javier | 1728 | Albatros | 5,5 | 31,5 | 23,5 | 23,00 | |
7 | Castro Barbero Carlos | 0 | 5,5 | 30,5 | 23,0 | 22,50 | ||
8 | Prieto Penas Marcial | 1953 | Alekhine | 5,5 | 29,0 | 21,0 | 21,75 | |
9 | López González Diego | 1537 | Xadrez Padrón | 5,5 | 28,0 | 20,5 | 19,75 | |
10 | Lomba González Daniel | 1536 | Albatros | 5,0 | 32,5 | 23,0 | 20,50 |
Maís información en http://chess-results.com/tnr370907.aspx?lan=2&art=1